<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Formiranje cene &#8211; slučaj konsultanta</title>
	<atom:link href="http://www.gaia.rs/2008/01/15/formiranje-cene-slucaj-konsultanta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gaia.rs/2008/01/15/formiranje-cene-slucaj-konsultanta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formiranje-cene-slucaj-konsultanta</link>
	<description>konsalting sa dušom</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Formiranje cene: dodaci za razmišljanje - Dan u životu kompanije</title>
		<link>http://www.gaia.rs/2008/01/15/formiranje-cene-slucaj-konsultanta/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Formiranje cene: dodaci za razmišljanje - Dan u životu kompanije</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 06:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaia.co.yu/?p=63#comment-1023</guid>
		<description>[...] uvećajte za ovaj procenat i doći ćete na kraju do cene vašeg sata ili radnog dana. Opisano ovde i obračunato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uvećajte za ovaj procenat i doći ćete na kraju do cene vašeg sata ili radnog dana. Opisano ovde i obračunato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dusan</title>
		<link>http://www.gaia.rs/2008/01/15/formiranje-cene-slucaj-konsultanta/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Dusan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaia.co.yu/?p=63#comment-1018</guid>
		<description>Da, iliti zvanicno godisnji porez na prihod gradjanja :)
http://www.propisi.com/izracunajte-sami-porez-na-prihod-gradjana.html
evo ovde online kalkulatora. Imamo neoporezivi deo u visini trostruke prosecne godisnje zarade (1.708.200,00), preko toga te rebnu 10% do nivoa sestrostruke prosecne godisnje zarade, preko toga 15%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da, iliti zvanicno godisnji porez na prihod gradjanja <img src='http://www.gaia.rs/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.propisi.com/izracunajte-sami-porez-na-prihod-gradjana.html" rel="nofollow">http://www.propisi.com/izracunajte-sami-porez-na-prihod-gradjana.html</a><br />
evo ovde online kalkulatora. Imamo neoporezivi deo u visini trostruke prosecne godisnje zarade (1.708.200,00), preko toga te rebnu 10% do nivoa sestrostruke prosecne godisnje zarade, preko toga 15%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan Rečević</title>
		<link>http://www.gaia.rs/2008/01/15/formiranje-cene-slucaj-konsultanta/comment-page-1/#comment-1017</link>
		<dc:creator>Ivan Rečević</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaia.co.yu/?p=63#comment-1017</guid>
		<description>Nisam najbolje razumeo. Ovo je famozni &quot;porez na ekstra profit&quot; :) za sumu koja prelazi jednu cifru koja se menja iz godine u godinu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nisam najbolje razumeo. Ovo je famozni &#8220;porez na ekstra profit&#8221; <img src='http://www.gaia.rs/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  za sumu koja prelazi jednu cifru koja se menja iz godine u godinu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dusan</title>
		<link>http://www.gaia.rs/2008/01/15/formiranje-cene-slucaj-konsultanta/comment-page-1/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Dusan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaia.co.yu/?p=63#comment-1016</guid>
		<description>Ovo za trostruki iznos bilo i prosle godine, tako računaju iznos preko koga se oporezuje godišnji prihod, verovatno je i ovo za sestostruki bilo nije me tad zanimalo valja proveriti zakone o radu. Hrvati imaju još razgranatiju hijerarhiju i još gore udaranje po ušima :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovo za trostruki iznos bilo i prosle godine, tako računaju iznos preko koga se oporezuje godišnji prihod, verovatno je i ovo za sestostruki bilo nije me tad zanimalo valja proveriti zakone o radu. Hrvati imaju još razgranatiju hijerarhiju i još gore udaranje po ušima <img src='http://www.gaia.rs/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan Rečević</title>
		<link>http://www.gaia.rs/2008/01/15/formiranje-cene-slucaj-konsultanta/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Ivan Rečević</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaia.co.yu/?p=63#comment-1015</guid>
		<description>Za ovo nisam znao. Da li znaš od kada se primenjuje ovaj propis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Za ovo nisam znao. Da li znaš od kada se primenjuje ovaj propis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dušan Marjanović</title>
		<link>http://www.gaia.rs/2008/01/15/formiranje-cene-slucaj-konsultanta/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Dušan Marjanović</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaia.co.yu/?p=63#comment-1014</guid>
		<description>10% godišnjeg poreza ide na iznos preko &quot;trostruke prosečne plate&quot; što je u srbiji nešto preko 400e, totalno nerealno naravno, a sve iz razloga što gomila radnika plate dobija dobrim delom i na crno, pored tog poreza od 10% u slučaju da zarađujete više od šestostruke prosečne zarade što je nešto tipa 2700e mesečno, platićete još i 15% poreza na sve preko te cifre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10% godišnjeg poreza ide na iznos preko &#8220;trostruke prosečne plate&#8221; što je u srbiji nešto preko 400e, totalno nerealno naravno, a sve iz razloga što gomila radnika plate dobija dobrim delom i na crno, pored tog poreza od 10% u slučaju da zarađujete više od šestostruke prosečne zarade što je nešto tipa 2700e mesečno, platićete još i 15% poreza na sve preko te cifre <img src='http://www.gaia.rs/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IT konsultant (opis) &#8211; konsalting (11) &#8211; Dan u životu kompanije</title>
		<link>http://www.gaia.rs/2008/01/15/formiranje-cene-slucaj-konsultanta/comment-page-1/#comment-886</link>
		<dc:creator>IT konsultant (opis) &#8211; konsalting (11) &#8211; Dan u životu kompanije</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaia.co.yu/?p=63#comment-886</guid>
		<description>[...] Prosečan prihod 5M RSD (sami, uz svoje podizvođače, ako imate oko 40% naplativog radnog vremena). A kako se računa koliko zaista na kraju zaradite možete pronaći ovde. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Prosečan prihod 5M RSD (sami, uz svoje podizvođače, ako imate oko 40% naplativog radnog vremena). A kako se računa koliko zaista na kraju zaradite možete pronaći ovde. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Formiranje cene: dodaci za razmišljanje &#124; Dan u životu kompanije</title>
		<link>http://www.gaia.rs/2008/01/15/formiranje-cene-slucaj-konsultanta/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Formiranje cene: dodaci za razmišljanje &#124; Dan u životu kompanije</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 08:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gaia.co.yu/?p=63#comment-4</guid>
		<description>[...] uvećajte za ovaj procenat i doći ćete na kraju do cene vašeg sata ili radnog dana. Opisano ovde i obračunato [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uvećajte za ovaj procenat i doći ćete na kraju do cene vašeg sata ili radnog dana. Opisano ovde i obračunato [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

